
Nouveaux produits
Fonction | Permet de recharger efficacement les batteries depuis l'énergie solaire. Le cadre rigide peut être percé pour assurer une installation sur un portique. |
---|---|
Puissance du panneau | 165 W |
Type de cellule | Back contact Sunpower Maxeon GEN III (rendement 24 %) |
Tension à Puissance Max(VMP) | 26,4 V |
Intensité à Puissance Max(IMP) | 6,25 A |
Tension à circuit ouvert | 31,68 V |
Intensité de court circuit | 6,87 A |
Connexion | Livré avec 0,9 m de câble terminé par des connecteurs MC4. Possibilité de se raccorder directement à la boîte de jonction. |
Taille des cellules | 125 x 125 mm |
Nombre de cellules | 44 |
Cadre aluminium | Creux à double paroi couleur anodisée |
Hauteur du cadre | 35 mm |
Épaisseur du verre | 3,2 mm |
Boîte de raccordement | IP65 |
Taille du panneau | 540 x 1440 mm |
Poids | 9,2 kg |
Garantie produit | 10 ans |
Production à 10 ans | Garantie de 90 % |
Production à 25 ans | Garantie de 80 % |
Note: Ce panneau remplace le EDP4SGR160, il dispose des mêmes dimensions mais est devenu plus performant grâce à l'amélioration du rendement des cellules (rendement de 24 % dorénavant).