- Prix réduit

Nouveaux produits
Fonction | Permet de recharger efficacement les batteries depuis l'énergie solaire. Le cadre rigide peut être percé pour assurer une installation sur un portique ou tout autre support. |
---|---|
Puissance du panneau | 80 W |
Type de cellule | Back contact Sunpower (rendement 23,6%) |
Tension à Puissance Max(VMP) | 20,88 V |
Intensité à Puissance Max(IMP) | 3,98 A |
Tension à circuit ouvert | 24,64 V |
Intensité de court circuit | 4,22 A |
Connexion | Livré avec 0,9 m de câble terminé par des connecteurs MC4. Possibilité de se raccorder directement à la boîte de jonction. |
Taille des cellules | 125 x 90,45 mm |
Nombre de cellules | 36 |
Cadre aluminium | Creux à double paroi couleur anodisée |
Hauteur du cadre | 30 mm |
Epaisseur du verre | 3,2 mm |
Boîte de raccordement | IP65 |
Taille du panneau | 540 x 835 mm |
Poids | 5 kg |
Garantie produit | 5 ans pièces et main d’œuvre |
Production à 10 ans | Garantie de 90 % |
Production à 25 ans | Garantie de 80 % |
Note: Ce panneau remplace le EDP4SGR80N, il dispose des mêmes dimensions mais est devenu plus petit grâce à l'amélioration du rendement des cellules (rendement de 23,6 % dorénavant).