- Prix réduit

Nouveaux produits
Fonction | Permet de recharger efficacement les batteries depuis l'énergie solaire. Le cadre rigide peut être percé pour assurer une installation sur un portique ou tout autre support. |
---|---|
Puissance du panneau | 145 W |
Type de cellule | Back contact Sunpower (rendement 23,6 %). |
Tension à Puissance Max(VMP) | 23,32 V |
Intensité à Puissance Max(IMP) | 6,22 A |
Tension à circuit ouvert | 28,11 V |
Intensité de court circuit | 6,65 A |
Connexion | Livré avec 0,9 m de câble terminé par des connecteurs MC4. Possibilité de se raccorder directement à la boîte de jonction. |
Taille des cellules | 125 x 125 mm |
Nombre de cellules | 40 |
Cadre aluminium | Creux à double paroi couleur anodisée |
Hauteur du cadre | 35 mm |
Epaisseur du verre | 3,2 mm |
Boîte de raccordement | IP65 |
Taille du panneau | 670 x 1060 mm |
Poids | 8 kg |
Garantie produit | 5 ans pièces et main d’œuvre |
Production à 10 ans | Garantie de 90 % |
Production à 25 ans | Garantie de 80 % |
Note : Ce panneau remplace le EDP4SGR135N, il dispose des mêmes dimensions mais est devenu plus puissant grâce à l'amélioration du rendement des cellules (rendement de 23,6 % dorénavant).