
Nouveaux produits
Fonction | Permet de recharger efficacement les batteries depuis l'énergie solaire. Le revêtement ETFE assure une transmission optimale de la lumière aux cellules et garantit la durabilité du module. Ces panneaux solaires avec la fermeture YKK intégrée sont destinés à être fixés sur un taud, une capote ou un bimini. |
---|---|
Puissance du panneau | 180 W |
Type de cellule | Back contact Sunpower Maxeon 3 (rendement 24%) |
Tension à Puissance Max(VMP) | 28.8 V |
Intensité à Puissance Max(IMP) | 6,25 A |
Tension à circuit ouvert | 34,5 V |
Intensité de court circuit | 6,87 A |
Connexion | Livré avec 0,9 m de câble terminé par des connecteurs MC4. Possibilité de se raccorder directement à la boîte de jonction. |
Taille des cellules | 125 x 125 mm |
Nombre de cellules | 48 |
Matériau du panneau | ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène): Ce matériau composite allié à la qualité de fabrication permet de rendre les panneaux Seatronic extrêmement robustes. Ils ne seront pas sujets à la délamination, au craquellement ou la corrosion. Ce revêtement assure aussi une transmission optimale de la lumière qui améliore l'efficacité du panneau solaire. L'ETFE est utilisé depuis de nombreuses années pour des applications ou la durabilité et la résistance à la température est une priorité (projet Eden en Angleterre par exemple) |
Flexibilité | 30 % (30 cm sur un mètre) |
Épaisseur du panneau | 3 mm |
Boîte de raccordement | IP67 |
Taille du panneau | 800 x 1070 mm. |
Taille du panneau fermeture incluse | 860 x 1070 mm. Fermetures à glissière YKK intégrées pour assurer la fixation du panneau. |
Poids | 2.7 kg |
Garantie produit | 5 ans pièces et main d’œuvre |
Production à 5 ans | Garantie de 90 % |
Production à 10 ans | Garantie de 85 % |
Note: Ce panneau remplace le EDP4SGFE172, il dispose des mêmes dimensions mais est devenu plus puissant grâce à l'amélioration du rendement des cellules (rendement de 24 % dorénavant).