Chargeur de batterie Sterling pro charge N 12V/40A |
|
| Fiche produit |
|
| |
Le nouveau chargeur Pro Charge N reprend les caractéristiques qui ont fait le succès du modèle pro digital (utilisable partout dans le monde, cycle de charge complètement automatique, fiabilité..). Le cycle de charge est contrôlé par logiciel avec compensation de température batterie. De plus ce chargeur dispose d'un boîtier aluminium particulièrement robuste qui assure une dissipation efficace de la chaleur.
Principales caractéristiques:
| Modèle | Tension et fréquence d'entrée | Puissance | Nbre sorties | Dimensions (L*l*H) / Poids |
| CPN1240 | 80-250V / 40Hz-400MHz | 12V / 40A | 3 | 440*200*100 mm / 5kg |
| CPN1250 | 80-250V / 40Hz-400MHz | 12V / 50A | 3 | 440*200*100 mm / 5kg |
| CPN1260 | 80-250V / 40Hz-400MHz | 12V / 60A | 3 | 440*200*100 mm / 5.5kg |
| CPN2430 | 80-250V / 40Hz-400MHz | 24V / 30A | 3 | 440*200*100 mm / 5.5kg |
| CPNA | Support pour deux chargeurs (montage twin) | NA | 525*190*210 mm / 1kg | |
| CPNB | Boîtiers de répartition pour chargeurs en parallèle | NA | 0.1kg | |
| CPNR | Panneau de contrôle et de commande à distance | NA | 105*55*16 mm / 0.1kg | |
